Antalya Gran Fondoya Uzun Parkur da Yarışacakların listesi
Antalya Granfonda da kayıtlar tamamlandı....
Uzun Parkur'a katılacakların Listesi
| Liste No | Adı Soyadı | Kulüp | Category | Ülke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yavuz Öge | PAMUKKALE BİSİKLET DERNEĞİ | Master Erkek (45-54) | ||
| 2 | Can Yalaman | Yeşil Pedal SK | Elit Erkek (19-34) | ||
| 3 | Bülent Büyükarda | VeLoOn6 | Master Erkek (35-44) | ||
| 4 | İsmail Avni Yağcıoğlu | IGR CC | Master Erkek (45-54) | ||
| 5 | Halil İbrahim Kurt | Denizli Bisiklet Derneği | Master Erkek (45-54) | ||
| 6 | Erdal Sevim | Velocity cycling club | Master Erkek (35-44) | ||
| 7 | Yigit Duygun | Babaeski | Master Erkek (35-44) | ||
| 8 | Pınar Turgut | Elit Kadın (19-34) | |||
| 9 | Mehmet Akarcalı | Ferdi | Master Erkek (45-54) | ||
| 10 | Kemal Erhan Özkan | ferdi | Master Erkek (45-54) | ||
| 11 | Celal Sönmez | Master Erkek (35-44) | |||
| 12 | Emre Özgümüş | UrbanistTT | Master Erkek (35-44) | ||
| 13 | Mutlu Erçevik | ISS CYCLING TEAM | Master Erkek (45-54) | ||
| 14 | Selçuk Bertan | ENKA | Master Erkek (35-44) | ||
| 15 | İsmail Ergun | Master Erkek (45-54) | |||
| 16 | Gülşen Tokaç | MARATHONIST | Master Kadın (35-44) | ||
| 17 | Türker Ecevit | Master Erkek (45-54) | |||
| 18 | Muharrem Karadağ | Master Erkek (55-59) | |||
| 19 | İsmail Geçim | Hİ RİDE | Master Erkek (45-54) | ||
| 20 | Ahmet Cihan Aytulun | Hi-Ride Bisiklet Kulübü | Elit Erkek (19-34) | ||
| 21 | Nicholas Anderson | Master Erkek (35-44) | |||
| 22 | Serdar Gezgin | Trio Of Defnelik | Master Erkek (35-44) | ||
| 23 | İsa Dal | Denizli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü | Master Erkek (45-54) | ||
| 24 | Ahmet Şimşek | Master Erkek (45-54) | |||
| 25 | Gökhan Gündüz | Pamukkale Bisiklet Derneği | Elit Erkek (19-34) | ||
| 26 | Ertuğ Ölçer | ÇADOSK | Master Erkek (45-54) | ||
| 27 | Fatih Saraçoğlu | ÇADOSK | Master Erkek (35-44) | ||
| 28 | Yüksel Kılıç | Istanbul Triatlon kulubu | Master Erkek (60+) | ||
| 29 | Çağdaş Özden | Bisiklette Paralimpik Düşler | Master Erkek (35-44) | ||
| 30 | Kaan Yusufoğlu | Bireysel | Elit Erkek (19-34) | ||
| 31 | Serdar Özkan | Master Erkek (45-54) | |||
| 32 | Mustafa Tekin | Master Erkek (45-54) | |||
| 33 | Melikşah Hayırsever | İTÜ Bisiklet Takımı | Elit Erkek (19-34) | ||
| 34 | Murat Alaboz | Hi-Ride | Master Erkek (35-44) | ||
| 35 | Melih Çavaş | 5³° | Master Erkek (35-44) | ||
| 36 | Yüksel Pekdüz | PAMUKKALE BİSİKLET DERNEĞİ | Master Erkek (55-59) | ||
| 37 | İsmail Çavuşoğlu | Fiberli-Antalyaspor | Elit Erkek (19-34) | ||
| 38 | Turgay Germen | FİBERLİ ANTALYASPOR | Master Erkek (35-44) | ||
| 39 | Yalçın Kaya | Elit Erkek (19-34) | |||
| 40 | Cansu Ur | Elit Kadın (19-34) | |||
| 41 | Cahit Burak Korel | Master Erkek (35-44) | |||
| 42 | Özgür Deveci | Hi Ride Cycling Club | Master Erkek (35-44) | ||
| 43 | Murat Şimşek | VeLoOn6 | Master Erkek (45-54) | ||
| 44 | Güray Tatlı | Ferdi | Master Erkek (45-54) | ||
| 45 | Rafet Dik | THY | Master Erkek (35-44) | ||
| 46 | Abdurrahman Ülken | İTÜ Bisiklet Takımı | Elit Erkek (19-34) | ||
| 47 | Fatih Topcu | Master Erkek (35-44) | |||
| 48 | Vesile Yılmaz Anatca | Günah çukuru | Master Kadın (35-44) | ||
| 49 | Ahmet Eren | ISS CYCLING TEAM | Master Erkek (35-44) | ||
| 50 | Ertuğrul Dağcı | ISS CYCLING TEAM | Elit Erkek (19-34) | ||
| 51 | Mehmet Pala | Elit Erkek (19-34) | |||
| 52 | Murat Kadir Tural | Master Erkek (45-54) | |||
| 53 | Tolga Küçükceran | Master Erkek (35-44) | |||
| 54 | Ruso Yakimoviç | Elit Erkek (19-34) | |||
| 55 | Erdem Şen | İTÜ Bisiklet Takımı | Elit Erkek (19-34) | ||
| 56 | Cihat İyidiker | Hiride | Elit Erkek (19-34) | ||
| 57 | Buğra Deda | İTÜ Bisiklet Kulübü | Elit Erkek (19-34) | ||
| 58 | Viktor Fedorov | Dnepr Masters | Master Erkek (45-54) | ||
| 59 | Sadık Yalaman | ferdi | Master Erkek (60+) | ||
| 60 | Yasin Güler | ferdi | Elit Erkek (19-34) | ||
| 61 | Yusuf Akgür | İTÜ Bisiklet Takımı | Elit Erkek (19-34) | ||
| 62 | Hakan Kanca | Marathonist | Master Erkek (45-54) | ||
| 63 | Hürol Yavuztürk | BABAESKI | Master Erkek (45-54) | ||
| 64 | Onay Bayram | Master Erkek (35-44) | |||
| 65 | Özgür Özkaya | Elit Erkek (19-34) | |||
| 66 | Hakan Koparal | ferdi | Master Erkek (45-54) | ||
| 67 | Ahmetcan Aslan | ZoneRiders | Elit Erkek (19-34) | ||
| 68 | Habib Bartu Gökalp | İTÜ Bisiklet Takımı | Elit Erkek (19-34) | ||
| 69 | Muharrem Cem Doğan | Master Erkek (45-54) | |||
| 70 | Hamdi Oğuz Yoldaş | ferdi | Master Erkek (45-54) | ||
| 71 | Fatma Sezer | KARAMAN EKSTREM BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | Elit Kadın (19-34) | ||
| 72 | Mustafa Kürşat Akın | KARAMAN EKSTREM BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (45-54) | ||
| 73 | Baki Kayan | Yalvaç Bisiklet Kulübü | Master Erkek (35-44) | ||
| 74 | Kağan Yavuz | Elit Erkek (19-34) | |||
| 75 | Sitemkar Bolsoy | Marathonist | Master Erkek (35-44) | ||
| 76 | Barış Asa | Ferdi | Elit Erkek (19-34) | ||
| 77 | Ahmet Erdoğan | POLATLI BİSİKLET GRUBU | Master Erkek (35-44) | ||
| 78 | Mertcan Çavuşoğlu | Yeşil Pedal SK | Elit Erkek (19-34) | ||
| 79 | Hakan Şenöz | ALANYA BİSİKLET PERFORMANS SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (45-54) | ||
| 80 | Adil Deniz Karacagil | Fiberli Antalyaspor kulübü | Elit Erkek (19-34) | ||
| 81 | Murat Öztürk | IGR CC | Master Erkek (45-54) | ||
| 82 | Melih Özler | Elit Erkek (19-34) | |||
| 83 | Samet Yavuz | İTÜ BİSİKLET TAKIMI | Elit Erkek (19-34) | ||
| 84 | Tuna Taşkın | Velocity216 Cycling Team | Elit Erkek (19-34) | ||
| 85 | Alper Şensan | bireysel | Master Erkek (45-54) | ||
| 86 | Şems Korkmaz | Flamme Rouge | Elit Erkek (19-34) | ||
| 87 | Mustafa Taşyıldız | Demir pedal Çorlu | Master Erkek (45-54) | ||
| 88 | Volkan Arslan | Ankyra SK | Master Erkek (35-44) | ||
| 89 | Binatli Tugay | maratonist | Master Erkek (45-54) | ||
| 90 | Burhan Özdemir | Master Erkek (60+) | |||
| 91 | Kubilay Erdoğan | ÇayYOLcular | Elit Erkek (19-34) | ||
| 92 | Niyazi Talha Özdemir | THY | Elit Erkek (19-34) | ||
| 93 | Oğuz Omur | Maratonist | Master Erkek (45-54) | ||
| 94 | Haluk Babacan | Master Erkek (45-54) | |||
| 95 | Muharrem Tekin | velotalya | Master Erkek (45-54) | ||
| 96 | Seyda Erkahraman | Yuzbinkoş | Master Kadın (45-54) | ||
| 97 | Hasan Duman | FERDİ | Master Erkek (35-44) | ||
| 98 | Ayhan Çelik | Elit Erkek (19-34) | |||
| 99 | İsmail İltir | NASHİRA CYCLİNG TEAM | Master Erkek (55-59) | ||
| 100 | Ali Rıza Fırıncı | NASHİRA CYCLİNG | Master Erkek (55-59) | ||
| 101 | Celil Çetiner | AYTEMİZ ALANYA SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (35-44) | ||
| 102 | Pınar Çalışkan | YÜZBİNKOŞ | Master Kadın (35-44) | ||
| 103 | Hüseyin Balcı | SST | Master Erkek (35-44) | ||
| 104 | Cemal Şahin | Nashira cycling | Master Erkek (35-44) | ||
| 105 | Çağ Çetin | Elit Erkek (19-34) | |||
| 106 | Andrii Parfenenok | Arcadia cycling club | Master Erkek (45-54) | ||
| 107 | Görkem Güngör | Elit Erkek (19-34) | |||
| 108 | Kübra Bektaş | baskent üniversitesi | Elit Kadın (19-34) | ||
| 109 | Ekrem Başdoğan | Elit Erkek (19-34) | |||
| 110 | Özhan Akgöğ | İstanbul Bisiklet Kulübü | Elit Erkek (19-34) | ||
| 111 | Davut Alkan | İnegöl Dostum bisiklet | Master Erkek (35-44) | ||
| 112 | Ali İhsan Tokaç | CAT SPOR KULÜBÜ | Elit Erkek (19-34) | ||
| 113 | Emrullah Sarı | İnegöl Dostum bisiklet külübü | Master Erkek (45-54) | ||
| 114 | Ali İhsan Öztürk | Master Erkek (35-44) | |||
| 115 | Kemal Kayalı | İnegöl Dostum bisiklet | Master Erkek (55-59) | ||
| 116 | Halil İbrahim Arslan | YBK | Master Erkek (45-54) | ||
| 117 | Halil Emre | Iss Cycling team | Master Erkek (35-44) | ||
| 118 | Alper Deniz | Elit Erkek (19-34) | |||
| 119 | Onur Yazman | Master Erkek (35-44) | |||
| 120 | Yusuf Çelik | FERDİ | Master Erkek (45-54) | ||
| 121 | Oğuzhan Çetin | Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği | Master Erkek (35-44) | ||
| 122 | Volkan Kurdoğlu | Peloton İstanbul | Master Erkek (35-44) | ||
| 123 | Gökhan Uzuntaş | Yeşil Pedal Spor Kulübü | Elit Erkek (19-34) | ||
| 124 | Ahmet Akay | Peloton İstanbul | Master Erkek (45-54) | ||
| 125 | Burak Karacık | TEMP | Master Erkek (35-44) | ||
| 126 | Ali Gülcan | Iss Cycling Team | Elit Erkek (19-34) | ||
| 127 | Tarkan Kalaycıoğlu | ISS CYCLING TEAM | Master Erkek (45-54) | ||
| 128 | Behcet Usta | ISS CYCLING TEAM | Elit Erkek (19-34) | ||
| 129 | Mustafa Sağlam | YEŞİL PEDAL | Master Erkek (35-44) | ||
| 130 | Engin Sarı | CAT Spor Kulübü | Master Erkek (35-44) | ||
| 131 | Tayyip Yıldırım | Yeşil Pedal SK | Elit Erkek (19-34) | ||
| 132 | Engin Karabacakoğlu | İnegöl Dostum bisiklet | Master Erkek (35-44) | ||
| 133 | Ferhat Yılman | inegöl Bisikket Kulubü | Master Erkek (35-44) | ||
| 134 | Murat Yılman | inegöl Bisikket Kulubü | Master Erkek (35-44) | ||
| 135 | Adnan Çetin | Hi-Ride Bisiklet Kulübü | Master Erkek (35-44) | ||
| 136 | Hakan Memık | VeLoON6 | Master Erkek (45-54) | ||
| 137 | Yağmur Eren Erduru | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ DAĞCILIK VE BİSİKLET KULÜBÜ | Elit Erkek (19-34) | ||
| 138 | Osman Demiratar | Akra Bike Team | Elit Erkek (19-34) | ||
| 139 | Enes Genç | Akrabike team | Elit Erkek (19-34) | ||
| 140 | Sefa Toros | Fiberli Antalyaspor | Elit Erkek (19-34) | ||
| 141 | Esin Yılmaz | Yapı Kredi | Elit Kadın (19-34) | ||
| 142 | Oğuzhan Taşkan | Yeşil Pedal SK | Elit Erkek (19-34) | ||
| 143 | Ali Atav | Ankyra | Master Erkek (35-44) | ||
| 144 | Selçuk Oğuztürk | Master Erkek (45-54) | |||
| 145 | Ogün Çavuş | Fiberli Antalyaspor | Master Erkek (35-44) | ||
| 146 | Yılmaz Varol | VELOMARİS TEAM | Master Erkek (35-44) | ||
| 147 | H. Tolga Gök | VELOMARİS TEAM | Master Erkek (35-44) | ||
| 148 | Erdem Gürcan | VELOMARİS TEAM | Elit Erkek (19-34) | ||
| 149 | Nuri Acar | Antalya Spor Fiberli | Master Erkek (35-44) | ||
| 150 | Bora Ozcivit | Elit Erkek (19-34) | |||
| 151 | Hakan Kiltaş | Antalyaspor fiberli | Master Erkek (35-44) | ||
| 152 | Duran Akbaş | FERDİ | Elit Erkek (19-34) | ||
| 153 | Haşim Köksal | fiberli antalya spor klübü | Master Erkek (35-44) | ||
| 154 | İsmail Mutlu Demir | FERDİ | Elit Erkek (19-34) | ||
| 155 | Ökkeş Kaymaz | The Sudd | Master Erkek (35-44) | ||
| 156 | Gökay Akçetin | AKRA BİKE TEAM | Master Erkek (35-44) | ||
| 157 | Devrim Ardıç | Fiberli Antalyaspor | Master Erkek (35-44) |


Post a Comment